INGELE O METRICE HNBR:
3,0 x 1,5 mm – 20 BUC
4,4 x 2,0 mm – 20 BUC
5,0 x 2,0 mm – 20 BUC
7,0 x 1,5 mm – 20 BUC
10,0 x 1,5 mm – 20 BUC 10,0 x 1,5 mm – 20 BUC
10,0 x
1,0 mm – 1 x 1,0 mm – 20 BUC. 2,5 mm – 10 BUC
13,0 x 1,5 mm – 20 BUC
13,0 x 2,5 mm – 10 BUC
14,0 x 2,5 mm – 10 BUC
16,0 x 2,5 mm – 10 BUC
18,0 x 2,5 mm – 10 x 2,5 mm – 10 x 2,5 mm – 10 x 2,5 mm – 10
BUC.
mm – 10 BUC
20,0 x 3,5 mm – 10 BUC
21,0 x 2,5 mm – 10 BUC
22,0 x 2,5 mm – 10 BUC
22,0 x 3,5 mm – 10 BUC
23,5 x 3,5 mm – 10 BUC
25,0 x 2,5 mm – 3,5 mm x 1,5 mm – 10 BUC 25,0 x
3,5 mm – 10 bucati
28,0 x 3,5 mm – 10 bucati
30,0 x 3,5 mm – 10 bucati
31,0 x 3,5 mm – 10 BUC
INGELE O SAE:
3,2 x 1,6 mm – 35 BUC
4,8 x 1,6 mm – 35 BUC
9,5 x 1,6 mm – 35 BUC 9,5 x
2,4 mm – 20 BUC
12,7 x 1,6 mm – 35 BUC
12,7 x 1,2 x 1,2 x 1,6 mm – 20 BUC.
mm – 20 BUC
17,5 x 2,4 mm – 20 BUC
19,1 x 2,4 mm – 20 BUC
19,1 x 3,2 mm – 10 BUC
20,6 x 2,4 mm – 20 BUC
20,6 x 3,2 mm – 10 BUC 22,2
x 1,2 mm – 2,2 x 2,4 mm – 20 BUC.
– 10 BUC
23,8 x 3,2 mm – 10 BUC
25,4 x 3,2 mm – 10 BUC
27,0 x 3,2 mm – 10 BUC
28,6 x 3,2 mm – 10 BUC
30,2 x 3,2 mm – 10 BUC
31,8 x 3,2 mm – 3,4 mm – 3,2 mm – 3,2 mm – 10 BUC
. 10 bucati
35,0 x 3,2 mm – 10 bucati
36,5 x 3,2 mm – 10 bucati
38,1 x 3,2 mm – 10 BUC
INGELE O HNBR:
5,6 x 1,6 mm – 10 BUC
6,4 x 1,6 mm – 10 BUC
6,8 x 1,9 mm – 15 BUC
7,8 x 1,9 mm – 15 BUC
8,0 x 1,6 mm – 10 BUC
8,0 x 2,0
x 1,9 mm – 10 BUC 8,0 x 2,0 mm mm – 15 BUC
11,0 x 1,6 mm – 10 BUC
11,0 x 2,0 mm – 10 BUC
11,0 x 2,4 mm – 15 BUC
12,0 x 2,0 mm – 10 BUC
13,9 x 1,8 mm – 10 BUC 14,0 x 2,4 mm –
14,0 mm x 1,0 mm – 10 BUC.
– 10 bucati
15,0 x 2,0 mm – 10 bucati
17,0 x 2,0 mm – 10 bucati
17,5 x 1,6 mm – 10 bucati
17,5 x 3,2 mm – 10 bucati
Recenzii
Momentan nu exista recenzii.